|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ক্রিয়াকলাপ: | খোঁচা, চিহ্নিতকরণ এবং কোণ বার কাটা | কোণ আকার: | 40-40х3 ~ 140х140х12 মিমি |
|---|---|---|---|
| Max. সর্বোচ্চ। diameter ব্যাসরেখা: | 26mm | Max. সর্বাধিক punching thickness খোঁচা বেধে: | 12mm |
| নাম: | সিএনসি অ্যাঙ্গেল প্রসেসিং মেশিন | বৈশিষ্ট্য: | স্থিতিশীল |
| কাটিং ফোর্স (কেএন): | 1800 | পঞ্চিং ফোর্স (কেএন): | 630 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 140x140x12 মিমি সিএনসি কোণ লাইন মেশিন,ERP সিএনসি কোণ লাইন মেশিন,12 মিমি সিএনসি কোণ প্রসেসিং মেশিন |
||
ইস্পাত টাওয়ার ফ্যাব্রিয়েশন পঞ্চিং ফোর্স 1000 কেএন জন্য সিএনসি অ্যাঙ্গেল পঞ্চিং মেশিন লাইন
এসঅদ্ভুততা:
| মডেল | জেএনসি 1010 | জেএনসি 1412 | জেএনসি2020 |
| কোণ আকার (মিমি) | 40-40х3 ~ 100х100х10 |
40-40х3 ~ 140х140х12 |
50-50х4 ~ 200-200-200 |
|
সর্বাধিকঘুষি মারছে (দিয়া। I থি।) (মিমি) |
Х26х10 | Х26х12 | Х26х20 |
| পঞ্চিং ফোর্স (কেএন) | 630 | 630/1000 | 1000/1200 |
| চিহ্নিতকরণ বাহিনী (কেএন) | 630 | 630/900/1200 | |
| কাটিয়া বল (কেএন) | 1000 | 900/1800 | 1540/4300 |
| সর্বাধিকফাঁকা দৈর্ঘ্য (মি) | 12 | 12 | 14 |
| সমাপ্তির সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য (মি) | 10 | 12 | 14 |
| পাঞ্চ প্রতি পাশ | ঘ | 2 বা 3 | ঘ |
| চিঠিগুলি চিহ্নিত করার গ্রুপ | ঘ | ঘ | ঘ |
| প্রতি গ্রুপে চিঠি সংখ্যা | 12 | ||
| কাটিং মোড | একক ফলক | ডাবল ফলক বা একক ফলক | |
| কোণের খাওয়ানোর গতি (মি / মিনিট) | 80 | 80 | 60 |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Gaven
টেল: +86-13306412803
ফ্যাক্স: +86-531-5553-1208