|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| কোণ আকার: | 50-50х4 ~ 200х200х20 মিমি | Max. সর্বাধিক hole diameter গর্তের ব্যাস: | 26mm |
|---|---|---|---|
| Max. সর্বোচ্চ। Thickness বেধ: | 20mm | নাম: | সিএনসি অ্যাঙ্গেল প্রসেসিং মেশিন |
| বৈশিষ্ট্য: | স্থিতিশীল | কাটিং ফোর্স (কেএন): | 1540 |
| পঞ্চিং ফোর্স (কেএন): | 1000 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 80 মি/মিনিট সিএনসি অ্যাঙ্গেল লাইন মেশিন,হাইড্রোলিক সিএনসি অ্যাঙ্গেল লাইন মেশিন,20 মিমি সিএনসি অ্যাঙ্গেল লাইন মেশিন |
||
এঙ্গেল স্টিল টাওয়ারের জন্য হাইড্রোলিক পাওয়ার সিএনসি অ্যাঙ্গেল পাঞ্চিং মেশিন লাইন
এসনির্দিষ্টকরণ:
| মডেল | JNC1010 | জেএনসি 1412 | JNC2020 |
| কোণের আকার (মিমি) | 40х40х3 100-100-10 |
40х40х3 140-140-12 |
50-50х4 200-200-20 |
|
সর্বোচ্চঘুষি (দিয়া। х থি।) (মিমি) |
-২х-১০ | -২х-১২ | -২х-২০ |
| পাঞ্চিং ফোর্স (কেএন) | 630 | 630/1000 | 1000/1200 |
| মার্কিং ফোর্স (কেএন) | 630 | 630/900/1200 | |
| কাটিং ফোর্স (কেএন) | 1000 | 900/1800 | 1540/4300 |
| সর্বোচ্চফাঁকা দৈর্ঘ্য (মি) | 12 | 12 | 14 |
| সমাপ্তির সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য (মি) | 10 | 12 | 14 |
| প্রতি দিকে ঘুষি | 2 | 2 বা 3 | 3 |
| চিঠি চিহ্নিত করার গ্রুপ | 4 | 4 | 4 |
| প্রতি গ্রুপের অক্ষরের সংখ্যা | 12 | ||
| অক্ষরের আকার (মিমি) | 14x10x19 | ||
| সিএনসি অক্ষ | 3 | ||
| কাটিং মোড | একক ব্লেড | ডাবল ব্লেড বা একক ব্লেড | |
| কোণের খাওয়ানোর গতি (মি/মিনিট) | 80 | 80 | 60 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Gaven
টেল: +86-13306412803
ফ্যাক্স: +86-531-5553-1208