|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| কার্যাবলী: | খোঁচা, চিহ্নিত করা, কাটা | কোণের আকার (মিমি): | ∟40×40×3~∟140×140×12 |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ ফাঁকা দৈর্ঘ্য (এম): | 12 | সর্বোচ্চ সমাপ্তির দৈর্ঘ্য (এম): | ১০ |
| সর্বোচ্চ পাঞ্চিং (ডায়া। থি।) (মিমি): | Φ26 × 12 (উপাদান : Q345 510N/মিমি 2) | প্রতি পাশের ঘুষি: | 2 |
| প্যান্সিং ফোর্স (কেএন): | 630 | মার্কিং ফোর্স (KN): | 630 |
| কর্তন শক্তি (kN): | 1800 | চিহ্নিত চিঠিগুলির গ্রুপ: | 4 |
| সিএনসি অক্ষ: | 3 |
হাই স্পিড সিএনসি এঙ্গেল পাঞ্চিং, মার্কিং এবং শিয়ারিং মেশিন
![]()
প্যারামিটার তথ্য
| মডেল | JNC1010 | JNC1412 | JNC2020 |
| কোণের আকার (মিমি) | ৪০*৪০*৩ ১০০*১০০*১০ |
৪০*৪০*৩ 140*140*12 |
৫০*৫০*৪ ২০০*২০০*২০ |
|
ম্যাক্স. (Dia. * Thi.) (মিমি) |
২৬*১০ | ২৬*১২ | ২৬*২০ |
| পার্সনিং ফোর্স (কেএন) | 630 | ৬৩০/১০০০ | ১০০০/১২০০ |
| মার্কিং ফোর্স (কেএন) | 630 | ৬৩০/৯০০/১২০০ | |
| কাটা শক্তি (কেএন) | 1000 | ৯০০/৮০০ | ১৫৪০/৪৩০০ |
| সর্বাধিক ফাঁকা দৈর্ঘ্য (মি) | 12 | 12 | 14 |
| সমাপ্তির সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য (মি) | 10 | 12 | 14 |
| প্রতি পাশে পাঞ্চ | 2 | ২ অথবা ৩ | 3 |
| চিহ্নিতকরণ অক্ষরের গ্রুপ | 4 | 4 | 4 |
| সংখ্যাচিঠিপত্রপ্রতি গোষ্ঠী | 12 | ||
| অক্ষরের আকার ((মিমি) | ১৪*১০*১৯ | ||
| সিএনসি অক্ষ | 3 | ||
| কাটিয়া মোড | একক ব্লেড | ডাবল ব্লেড বা সিঙ্গল ব্লেড | |
| ফিডিং বেগ (এম/মিনিট) | 80 | 80 | 60 |
| প্রক্রিয়াকরণের নির্ভুলতা | GB2694 অনুযায়ী | ||
| প্রোগ্রামিং মোড | কীবোর্ডের মাধ্যমে ইনপুট, ইউএসবি ইন্টারফেস | ||
| সামগ্রিক মাত্রা (মি) | প্রায় ২৮*৬.৫*২।2 | প্রায় ২৯*৬.৫*২।2 | প্রায় ৩২*৭*২35 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Gaven
টেল: +86-13306412803
ফ্যাক্স: +86-531-5553-1208