|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আর্ম স্প্যান: | 2010 মিমি | পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা: | ±0.07 মিমি |
|---|---|---|---|
| লোড ক্ষমতা: | 12 কেজি | দৃশ্য ক্ষেত্র কাছাকাছি: | 461×255mm@300mm |
| ভিজ্যুয়াল নির্ভুলতা: | .50.5 মিমি | স্বাধীনতার ডিগ্রি: | 7/8/9 অক্ষ |
| হালকা প্রতিরোধের: | 180000Lux | পাওয়ার সাপ্লাই: | তিন-ফেজ পাঁচ-তারের সিস্টেম, 3×380V±10%/50HZ |
± 0.07mm পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা ইনভার্টেড রেল ওয়েল্ডিং রোবট মেশিন 180000Lux হালকা প্রতিরোধের
পণ্যের পরামিতিঃ
| শ্রেণী | বিষয়বস্তু | প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি | মন্তব্য | ||||
| রোবটের পারফরম্যান্স | বাহু স্প্যান | ২০১০ মিমি | 🙏 | ||||
| পুনরাবৃত্তিযোগ্য | ±0.07 মিমি | 🙏 | |||||
| লোড ক্ষমতা | ১২ কেজি | 🙏 | |||||
| ভিজ্যুয়াল পারফরম্যান্স | নিকট দৃষ্টি ক্ষেত্র | ৪৬১×২৫৫ মিমি@৩০০ মিমি | 🙏 | ||||
| দূরবর্তী দৃশ্য ক্ষেত্র | ১১৫০×৬৬০ মিমি@৮০০ মিমি | 🙏 | |||||
| Z-অক্ষ একক পয়েন্ট পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | 0.০১৫ মিমি @৩০০ মিমি ০.১ মিমি @৮০০ মিমি | 🙏 | |||||
| ভিজ্যুয়াল নির্ভুলতা | ≤0.5 মিমি | 🙏 | |||||
| পূর্ণ ফ্রেম অধিগ্রহণের সময় | 0.2-0.8 সেকেন্ড ((ফুল ফ্রেম রেট ম্যাক্স:6FPS) | 🙏 | |||||
| হালকা প্রতিরোধের | 180000Lux | 🙏 | |||||
| সাধারণ পরামিতি | পাওয়ার সাপ্লাই |
তিন-ফেজ পাঁচ-ক্যারিয়ার সিস্টেম 3×380v±10%/50HZ |
🙏 | ||||
| স্বাধীনতা ডিগ্রী | ৭ অক্ষ | ৮ অক্ষ | ৯ অক্ষ | 🙏 | |||
| কনফিগার করা রোবটের সংখ্যা | একক ইউনিট | একক ইউনিট | একক ইউনিট | ডিজাইনের উপর নির্ভর করে | |||
| মোট বিদ্যুৎ খরচ | ৩৪ কিলোওয়াট | ৩৭ কিলোওয়াট | ৫৫ কিলোওয়াট | 🙏 | |||
| মেঝের আয়তন | (4m + ট্র্যাক দৈর্ঘ্য) × (3 + রেলের দূরত্ব) × 3.5m | 🙏 | |||||
![]()
এই রোবটটির একটি উল্টো ট্র্যাক রয়েছে, যা সুনির্দিষ্ট অবস্থান নিয়ন্ত্রণ এবং বর্ধিত কাজের পরিসীমা জন্য সাসপেনশন বা উল্টো ইনস্টলেশন ব্যবহার করে।এটি প্রস্থ ≤3M এবং উচ্চতা ≤500MM এর workpieces জন্য উপযুক্তযেমন ব্রিজ স্ল্যাব।
![]()
এই সিস্টেমটি Y এবং Z অক্ষের সাথে একটি 9-অক্ষের ক্যান্টিলিভার গঠন করতে প্রসারিত করা যেতে পারে, যা কাজের পরিসীমা আরও বাড়িয়ে তোলে। একাধিক 3D দৃষ্টি সিস্টেমের সাথে মিলিত,একাধিক ওয়ার্কপিস একক ছবি থেকে মডেল করা যেতে পারে.
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Gaven
টেল: +86-13306412803
ফ্যাক্স: +86-531-5553-1208