|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| সিএনসি নাকি না: | সিএনসি | সেয়িং এইচ বিম (90°): | 1250 x 600 মিমি |
|---|---|---|---|
| বর্গাকার ইস্পাত করাত: | 550 x 550 মিমি | ব্লেড লাইনাল গতি (মি/মিনিট): | 20~100 |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | ঘূর্ণন কোণ: | 0~45 ডিগ্রী |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 600 মিমি সিএনসি বিম লাইন,টাচ স্ক্রিন সিএনসি বিম লাইন,600 মিমি সিএনসি এইচ বিম ড্রিলিং মেশিন |
||
টাচ স্ক্রিন সিএনসি এইচ বিম ড্রিলিং মেশিন, সিএনসি রোটেশন অ্যাঙ্গেল বিম স মেশিন
প্রযোজ্য শিল্প:
মেশিনটি প্রধানত এইচ-বিম, চ্যানেল, পাইপ এবং অন্যান্য প্রোফাইল ইত্যাদি কাটাতে ব্যবহৃত হয়।
পণ্য ভয়:
স্পেসিফিকেশন:
| মডেল | ডিজে 1000 | ডিজে 1250 |
| H-Beams জন্য মাত্রা ওয়েবের উচ্চতা x ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ (মিমি) |
সর্বোচ্চ1000x500 | সর্বোচ্চ1250x600 |
| 200x75 | ||
| ব্লেডের সাইজ (মিমি) | T:1.6;W:54;L:8500 | T:1.6;W:67;L:9300 |
| স ব্লেড লাইনাল গতি (মি/মিনিট) | 20~100 | |
| টেবিলের উচ্চতা (মিমি) | 800 | |
| খাওয়ানোর গতি | প্রোগ্রামেবল নিয়ন্ত্রণ | |
| ঘূর্ণন কোণ | 0~45 ডিগ্রী | |
| হোস্ট মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 11 | 15 |
| হাইড্রোলিক মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 5.5 | |
| সার্ভো মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 5 | |
| মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা | 4050x2300x2700 | 4400x2300x2800 |
| মেশিনের মোট ওজন | 9000 | 11000 |
![]()
করাত H মরীচি
![]()
সাইং গোল পাইপ
![]()
ওয়ার্কপিস
ব্যক্তি যোগাযোগ: Gaven
টেল: +86-13306412803
ফ্যাক্স: +86-531-5553-1208