|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আর্ম স্প্যান: | 2010 মিমি | পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা: | ±0.07 মিমি |
|---|---|---|---|
| লোড ক্ষমতা: | 12 কেজি | দৃশ্য ক্ষেত্র কাছাকাছি: | 461×255mm@300mm |
| ভিজ্যুয়াল নির্ভুলতা: | .50.5 মিমি | স্বাধীনতার ডিগ্রি: | 7 অক্ষ |
| হালকা প্রতিরোধের: | 180000Lux | পাওয়ার সাপ্লাই: | তিন-ফেজ পাঁচ-তারের সিস্টেম, 3×380V±10%/50HZ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্যান্ট্রি-টাইপ ওয়েল্ডিং রোবট,সিএনসি গ্যান্ট্রি টাইপ ওয়েল্ডিং রোবট,সার্ভো চালিত সিএনসি গ্যান্ট্রি ওয়েল্ডিং রোবট |
||
হিপ অ্যাসেম্বলি কম্পোনেন্টের জন্য সার্ভো-চালিত সিএনসি গ্যান্ট্রি-টাইপ ওয়েল্ডিং রোবট
পণ্যের প্যারামিটার:
| বিভাগ | বিষয়বস্তু | প্রধান প্রযুক্তিগত প্যারামিটার | মন্তব্য | |||
| রোবটের কর্মক্ষমতা | আর্ম স্প্যান | ২০১০ মিমি | — | |||
| পুনরাবৃত্তি | ±০.০৭ মিমি | — | ||||
| লোড ক্ষমতা | ১২ কেজি | — | ||||
| ভিজ্যুয়াল পারফরম্যান্স | নিকটবর্তী দৃষ্টিসীমা | ৪৬১×২৫৫ মিমি@৩০০ মিমি | — | |||
| দূরবর্তী দৃষ্টিসীমা | ১১৫০×৬৬০ মিমি@৮০০ মিমি | — | ||||
| জেড-অক্ষ একক-বিন্দু পুনরাবৃত্তি | ০.০১৫ মিমি@৩০০ মিমি০.১ মিমি@৮০০ মিমি | — | ||||
| ভিজ্যুয়াল নির্ভুলতা | ≤০.৫ মিমি | — | ||||
| সম্পূর্ণ ফ্রেম অধিগ্রহণের সময় | ০.২-০.৮ সেকেন্ড (সম্পূর্ণ ফ্রেম হার সর্বোচ্চ: ৬এফপিএস) | — | ||||
| আলো প্রতিরোধ | ১৮০০০০ লাক্স | — | ||||
| সামগ্রিক প্যারামিটার | বিদ্যুৎ সরবরাহ | তিন-ফেজ পাঁচ-তারের সিস্টেম ৩×৩৮০ ভোল্ট±১০%/৫০ হার্জ | — | |||
| স্বাধীনতার মাত্রা | ওয়ার্কপিস শর্তাবলী মানিয়ে নেওয়া | — | ||||
| কনফিগার করা রোবটের সংখ্যা | একক ইউনিট | একক ইউনিট | দুই ইউনিট | চার ইউনিট | ডিজাইনের উপর নির্ভর করে | |
| মোট বিদ্যুৎ খরচ | ৩৪ কিলোওয়াট | ৩৭ কিলোওয়াট | ৬৮ কিলোওয়াট | ১৩৬ কিলোওয়াট | বিভিন্ন কনফিগারেশন পরিমাণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ | |
| মেঝের ক্ষেত্রফল | (৪ মিটার + ট্র্যাকের দৈর্ঘ্য) × (৩ + রেলের ব্যবধান) × ৩.৫ মিটার | — | ||||
![]()
এই গ্যান্ট্রি-টাইপ ওয়েল্ডিং রোবটটি উল্টোভাবে ইনস্টল করা হয়, যা গ্যান্ট্রি ফ্রেম বিমের মাধ্যমে একাধিক ইউনিটকে সহযোগীভাবে কাজ করার অনুমতি দেয়।
![]()
এটি মাল্টি-অ্যাক্সিস লিঙ্কেজ (এক্স/ওয়াই/জেড) এবং বাহ্যিক এক্সটেনশন অ্যাক্সিস কনফিগারেশন সমর্থন করে, যা এটিকে জাহাজের অ্যাসেম্বলি কম্পোনেন্টের মতো বড় ওয়ার্কপিসের মাল্টি-অ্যাঙ্গেল ওয়েল্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। এটি একটি একক মেশিন হিসাবে, জোড়ায় বা চারটির গ্রুপে কাজ করতে পারে, যা দক্ষতার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটায়। একটি সার্ভো-চালিত ব্যাকল্যাশ-ফ্রি রিডিউসার এবং প্রোগ্রামিং-ফ্রি সিস্টেম ব্যবহার করে, এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়েল্ডিং পাথ পরিকল্পনা করে এবং ওয়েল্ড সিম ট্র্যাক করে, যা নির্ভুল ওয়েল্ডিং ট্র্যাজেক্টরি নিশ্চিত করে।
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Gaven
টেল: +86-13306412803
ফ্যাক্স: +86-531-5553-1208