|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) : | 4000 মিমি × 4000 মিমি | প্লেট বেধ: | 250 |
|---|---|---|---|
| Max. সর্বোচ্চ। drilling diameter ড্রিলিং ব্যাস: | 50mm | স্পিন্ডল গতির পরিসীমা: | 120 ~ 560r / মিনিট |
| সিএনসি সিস্টেম: | FAGOR8055 | ওজন: | Approx. প্রায়. 30t 30 টি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 35kW CNC প্লেট ড্রিলিং মেশিন,560r/MinCNC প্লেট ড্রিলিং মেশিন,T আকৃতির CNC প্লেট ড্রিলিং মেশিন |
||
সিএনসি প্লেট ড্রিলিং মেশিন মেটাল প্লেটের আকার 4000x4000mm dxf।ফাইল অঙ্কন পড়া
বিশেষ উল্লেখ:
| পরামিতি নাম | আইটেম | পরামিতি মান |
| সর্বোচ্চআকার | LXW | 4000X4000 মিমি |
| সর্বোচ্চবেধ | 250 মিমি | |
| কাজের টেবিল | টি স্লটের প্রস্থ | 28 মিমি |
| উল্লম্ব স্লাইড টাইপ ড্রিল হেড | না। | 2 |
| প্রধান টাকু টেপার গর্ত | মোর্স 4# | |
| সর্বোচ্চ ড্রিল ব্যাস (সাধারণ কার্বন ইস্পাত) | Φ50 মিমি | |
| প্রধান টাকু গতি | 120-560 r/মিনিট | |
| টাকু মোটর শক্তি | 2 × 5.5 কিলোওয়াট | |
| টাকু টিপ থেকে কাজের টেবিলের মধ্যে দূরত্ব | 200-550 মিমি | |
|
(এক্স অক্ষ) গ্যান্ট্রি অনুদৈর্ঘ্য পদক্ষেপ
|
সর্বোচ্চস্ট্রোক | 4000 মিমি |
| X অক্ষের গতিশীলতা | 0-8 মি/মিনিট | |
| এক্স অক্ষ/টর্ক এর Servo মোটর শক্তি | 2X1.8kW/11.5Nm | |
|
(Y অক্ষ) পাওয়ার হেড ট্রান্সভার্সাল মুভ
|
সর্বোচ্চ স্ট্রোক | 4000 মিমি |
| Y অক্ষের গতিশীলতা | 0-8 মি/মিনিট | |
| Y অক্ষ/টর্ক এর Servo মোটর শক্তি | 2x1.8kW/11.5Nm | |
|
(জেড অক্ষ) উল্লম্ব স্লাইডার খাওয়ানো |
Z অক্ষের স্ট্রোক | 350 মিমি |
| Z অক্ষের খাওয়ানোর গতি | 0-5 মি/মিনিট | |
| Z অক্ষ/টর্ক এর Servo মোটর শক্তি | 2x0.85kW/5.39Nm | |
| পজিশনিং সঠিকতা | X, Y অক্ষ | ≤0.1 মিমি/ পূর্ণ দৈর্ঘ্য |
| সঠিকতা প্রতিস্থাপন | X, Y অক্ষ | ≤0.05 মিমি |
| জলবাহী সিস্টেম | জলবাহী পাম্প চাপ/প্রবাহ হার | 6.5MPa /25L /মিনিট |
| জলবাহী পাম্প মোটর শক্তি | 3kW | |
| বায়ুসংক্রান্ত সিস্টেম | সংকুচিত বায়ুচাপ | ≥0.4 এমপিএ |
| চিপ পরিষ্কার এবং কুলিং | চিপ ক্লিনার টাইপ | প্লেট চেইন টাইপ |
| চিপ ক্লিনার নং | 2 | |
| চিপ পরিষ্কারের গতি | 1 মি/মিনিট | |
| চিপ ক্লিনার মোটর পাওয়ার | 2X0.75kW | |
| বাইরের কুলিং ওয়াটার পাম্পের মোটর শক্তি | 0.75 কিলোওয়াট | |
| স্বয়ংক্রিয় তৈলাক্তকরণ ব্যবস্থা | তৈলাক্তকরণের চাপ | 2 এমপিএ |
| তৈলাক্তকরণ পয়েন্ট তেল ইনজেকশন পরিমাণ | 0.1 মিলি | |
| তৈলাক্তকরণের সময়কাল | 6-10 মিনিট | |
| বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | সিএনসি সিস্টেম | FAGOR8055 |
| CNC অক্ষ NO। | 6 | |
| মোটরের পুরো শক্তি | প্রায়.35 কিলোওয়াট | |
| সামগ্রিক আকার | LxWxH | প্রায়.7200X7050X3200 মিমি |
| ওজন | প্রায়.30t | |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Gaven
টেল: +86-13306412803
ফ্যাক্স: +86-531-5553-1208